Laboratorul MAT CORD BIOMEDICA, situat în centrul orașului Buzău, pe strada Tudor Vladimirescu, Bl.3 B parter, este deschis de peste 15 ani și oferă servicii medicale – analize de laborator la standarde de calitate.
Laboratorul este acreditat RENAR pentru standardul ISO SR EN 18593 și efectuează o gama largă de analize medicale: hematologie și hemostază, biochimie, imunologie, parazitologie și bacteriologie. Saptamanal efectuam diverse pachete de analize cu reducere
Laboratorul este în contract cu CJAS Buzau și oferă servicii medicale gratuite, pe bază de trimitere și card de asigurat.
Programul de activitate: De Luni până Vineri între 07.30 – 15.30
1. Investigații și tratamente decontate de CJAS Buzău
2. Listă prețuri Laborator Mat Cord Biomedica
1. Laboratorul este deschis din 2002
2. Prețuri CJAS actualizate în Iulie 2023
3. Prețuri laborator Mat Cord Biomedica actualizate în Iunie 2023.
1. Investigații și tratamente decontate de CJAS Buzău
Nr. crt. | Cod | Denumirea analizei de laborator | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate - lei - |
|
---|---|---|---|---|
Hematologie | ||||
1 | 2.6001 | Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari*1)*16) | 14,62 | |
2 | 2.6002 | Numărătoare reticulocite | 7,58 | |
3 | 2.6003 | Examen citologic al frotiului sanguin*3) | 24,29 | |
4 | 2.604 | VSH*1) | 2,74 | |
5 | 2.60501 | Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO *1) *16) | 9,84 | |
6 | 2.60502 | Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh *1) *16) | 10,28 | |
7 | 2.6059 | Anticorpi specifici anti Rh la gravidă*16) | 10,16 | |
8 | 2.6101 | Timp Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio) *16) | 15,32 | |
9 | 2.6102 | APTT*16) | 15,51 | |
10 | 2.6103 | Fibrinogenemie*1) *16) | 14,28 | |
Biochimie - serică şi urinară | ||||
11 | 2.1002 | Proteine totale serice*1) *16) | 7,65 | |
12 | 2.1003 | Electroforeza proteinelor serice*1) | 16,52 | |
13 | 2.10063 | Feritină serică*1) *16) | 40,00 | |
14 | 2.1011 | Uree serică*1) *16) | 6,11 | |
15 | 2.1012 | Acid uric seric*1) *16) | 6,11 | |
16 | 2.1014 | Creatinină serică cu estimarea ratei de filtrare glomerulară*1), **)*16) | 6,18 | |
17 | 2.1015 | Bilirubină totală*1) *16) | 6,37 | |
18 | 2.1016 | Bilirubină directă*1) *16) | 6,37 | |
19 | 2.102 | Glicemie*1) *16) | 5,99 | |
20 | 2.10303 | Colesterol seric total*1) | 5,99 | |
21 | 2.10304 | HDL colesterol*1) | 8,55 | |
22 | 2.10305 | LDL colesterol*1) | 8,02 | |
23 | 2.10306 | Trigliceride serice*1) | 7,35 | |
24 | 2.10402 | TGP*1) *16) | 6,11 | |
25 | 2.10403 | TGO*1) *16) | 6,08 | |
26 | 2.10404 | Creatinkinaza CK*1) | 12,61 | |
27 | 2.10406 | Gama GT*1) *16) | 8,34 | |
28 | 2.10409 | Fosfatază alcalină*1) *16) | 8,13 | |
29 | 2.105 | Sodiu seric*1) *16) | 10,44 | |
30 | 2.10501 | Potasiu seric*1) *16) | 11,96 | |
31 | 2.10503 | Calciu seric total*1) *16) | 5,60 | |
32 | 2.10504 | Calciu ionic seric*1) *16) | 8,22 | |
33 | 2.10505 | Magneziemie*1) *16) | 5,84 | |
34 | 2.10506 | Sideremie*1) *16) | 7,41 | |
35 | 2.10062 | Transferină serică*1) | 30,00 | |
36 | 2.10507 | Fosfor (fosfat seric)*9) | 13,00 | |
37 | 2.26 | Examen complet de urină (sumar + sediment)*1) *16) | 9,75 | |
38 | 2.2604 | Dozare proteine urinare*1) *16) | 7,24 | |
39 | 2.2612 | Microalbuminuria (albumină urinară)*8) | 28,7 | |
40 | 2.2622.1 | Raport albumină/creatinină într-un eșantion de urină spontană*1) *8) | 45,00 | |
41 | 2.43092 | Albumină serică*8) *16) | 14,00 | |
42 | 2.2622 | Dozare glucoză urinară*1) | 7,24 | |
43 | 2.2623 | Creatinină urinară*8) | 10,78 | |
44 | 2.1020.1 | TTGO (test de toleranta la glucoza per os) *10) *16) | 35,00 | |
45 | 2.1026 | HBA1c *10) *16) | 38,00 | |
46 | 2.10412 | Alfa Amilaza serică | 15,00 | |
47 | 2.10413 | Lipaza serică | 15,00 | |
48 | 2.104 | Lactatdehidrogenaza (LDH) | 10,00 | |
49 | 2.1065 | Rezervă alcalină ( determinarea Bicarbonatului seric) | 23,56 | |
50 | 2.1071 | Vitamina B 12 *1) | 38,00 | |
51 | 2.1074 | Acid folic *1) | 48,00 | |
Imunologie şi imunochimie | ||||
52 | 2.25 | TSH*1) *16) | 21,39 | |
53 | 2.2502 | FT4*1) *16) | 21,74 | |
54 | 2.2507 | Parathormonul seric (PTH) | 47,50 | |
55 | 2.2509 | Hormonul foliculinostimulant FSH | 30,04 | |
56 | 2.251 | Hormonul luteinizant (LH) | 30,04 | |
57 | 2.2514 | Cortizol | 35,14 | |
58 | 2.2521 | Testosteron | 39,27 | |
59 | 2.2522 | Estradiol | 31,07 | |
60 | 2.2523 | Progesteron | 33,02 | |
61 | 2.2525 | Prolactină | 31,92 | |
62 | 2.327091 | Anti-HAV IgM*2) | 44,21 | |
63 | 2.327092 | Ag HBs*1) *16) | 35,22 | |
64 | 2.327093 | Anticorpi Anti HCV*1) *16) | 64,90 | |
65 | 2.3271 | Testare HIV la gravidă*1) *16) | 41,98 | |
66 | 2.4 | ASLO*1) | 12,98 | |
67 | 2.4001 | VDRL*1) sau RPR*1) *16) | 6,68 | |
68 | 2.40013 | Confirmare TPHA*4) | 14,70 | |
69 | 2.40203 | Antigen Helicobacter Pylori*1) | 43,48 | |
70 | 2.430011 | Complement seric C3 | 14,14 | |
71 | 2.430012 | Complement seric C4 | 14,14 | |
72 | 2.4301 | IgG seric | 19,27 | |
73 | 2.43011 | IgA seric | 19,27 | |
74 | 2.43012 | IgM seric | 19,70 | |
75 | 2.43014 | IgE seric | 18,02 | |
76 | 2.40053 | Proteina C reactivă*1) *16) | 11,60 | |
77 | 2.4304 | Factor reumatoid*1) | 10,15 | |
78 | 2.43044 | ATPO | 42,39 | |
79 | 2.43135 | PSA*1) | 24,07 | |
80 | 2.43136 | free PSA*6) | 31,83 | |
Microbiologie | ||||
Exudat faringian | ||||
81 | 2.3025 | Examen bacteriologic exudat faringian, cultură şi identificare streptococi beta-hemolitici gr. A, C, G *1) *16) | 16,62 | |
82 | 2.50102 | Examen fungic din exsudat faringian - cultură și identificare până la nivel de specie *11) | 19,95 | |
Examen urină | ||||
83 | 2.31 | Urocultură*1) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*16) | 15,96 | |
Examene materii fecale | ||||
84 | 2.3062 | Coprocultură*1) - cultură şi identificare bacteriană | 19,95 | |
85 | 2.51 | Examen coproparazitologic*1) | 13,54 | |
86 | 2.2701 | Depistare hemoragii oculte*1) | 31,53 | |
Examene din secreţii genitale | ||||
87 | 2.3074 | Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi/sau colorat *1) *16) | 19,95 | |
88 | 2.30701 | Examene din secreții cervicale și/sau secreții vaginale - cultură și identificare bacteriană | 20,00 | |
89 | 2.30643 | Examene din secreţii vaginale - portaj Streptococcus agalactiae la gravide, prin metode de cultivare *16) | 20,61 | |
90 | 2.30643.1 | Examene din tampon rectal - portaj Streptococcus agalactiae la gravide, prin metode de cultivare *16) | 20,61 | |
91 | 2.50114 | Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) *16) | 19,95 | |
Examene din secreţii uretrale | ||||
92 | 2.308 | Examene din secreţii uretrale - microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană *1) | 20,61 | |
Examene din secreţii otice | ||||
93 | 2.305 | Examen din secreţii otice - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *12) | 20,61 | |
Examene din secreţii nazale | ||||
94 | 2.3022 | Examen bacteriologic exudat nazal cultură și identificare Staphylococcus aureus (MRSA/MSSA) *13) | 18,62 | |
Examene din secreţii conjunctivale | ||||
95 | 2.304 | Examen microbiologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic, cultură şi identificare bacteriană *14) | 20,61 | |
Examene din colecţie purulentă | ||||
96 | 2.5032 | Examen bacteriologic din colecţie purulentă - Examen microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană*1) | 20,61 | |
97 | 2.501202 | Examen fungic din colecţie purulentă - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*15) | 20,61 | |
Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice | ||||
98 | 2.313 | Antibiogramă*5) | 15,42 | |
99 | 2.502 | Antifungigramă*5) | 19,61 | |
Examinări histopatologice, citologice şi imunohistochimice | ||||
100 | 2.90211 | Examen histopatologic procedura completă HE (1 - 3 blocuri)*7) | 145,00 | |
101 | 2.90212 | Examen histopatologic procedura completă HE (4 - 6 blocuri)*7) | 280,00 | |
102 | 2.90101 | Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 - 3 blocuri)*7) | 190,00 | |
103 | 2.90102 | Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (4 - 6 blocuri)*7) | 320,00 | |
104 | 2.903 | Teste imunohistochimice*) | 240/set | |
105 | 2.9022 | Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 - 3 blocuri) | 134,80 | |
106 | 2.916 | Examen citologic cervico-vaginal Babeş- Papanicolau*1) *16) | 48,70 | |
107 | 2.9025 | Citodiagnostic lichid de puncţie | 89,00 |
2. Tarife Laborator Mat Cord Biomedica
Durata efectuarii analizelor se calculeaza FARA ziua recoltei si a zilelor nelucratoare legal.
Rezultatele se elibereaza dupa ora 12.00 a.m.
Nr.crt. | Denumirea analizei | Tariful | Durata executiei |
---|---|---|---|
HEMATOLOGIE | |||
1 | Hemoleucograma completa | 24 lei | 1 zi |
2 | Examen citologic frotiu sanguin | 20 lei | 1 zi |
3 | VSH | 5 lei | 1 zi |
4 | Fibrinogen | 20 lei | 1 zi |
5 | Timp Quick,activitate protombina,INR | 20 lei | 1 zi |
6 | APTT | 25 lei | 1 zi |
7 | Determinare Grup sangvin ABO | 20 lei | 1 zi |
8 | Determinare Rh | 20 lei | 1 zi |
9 | Numaratoare reticulocite | 25 lei | 1 zi |
BIOCHIMIE | |||
1 | Uree serica | 13 lei | 1 zi |
2 | Creatinina serica | 13 lei | 1 zi |
3 | Creatinkinaza | 24 lei | 1 zi |
4 | Acid uric seric | 13lei | 1 zi |
5 | Glicemie | 13 lei | 1 zi |
6 | Colesterol seric | 13 lei | 1 zi |
7 | HDL colesterol | 18 lei | 1 zi |
8 | LDL colesterol | 18 lei | 1 zi |
9 | Trigliceride serice | 13 lei | 1 zi |
10 | TGP | 13 lei | 1 zi |
11 | TGO | 13 lei | 1 zi |
12 | Bilirubina totala | 13 lei | 1 zi |
13 | Bilirubina directa | 13 lei | 1 zi |
14 | Gama GT | 15 lei | 1 zi |
15 | Electroforeza proteinelor serice | 35 lei | Maxim 5 zile |
16 | Fosfataza alcalina | 13 lei | 1 zi |
17 | Amilaza serica | 18 lei | 1 zi |
18 | Calciu seric total | 13 lei | 1 zi |
19 | Calciu ionic | 12 lei | 1 zi |
20 | Magneziu seric | 13 lei | 1 zi |
21 | Sideremie | 13 lei | 1 zi |
21 | Feritina | 45 lei | 1 zi |
23 | HbA1c - Urgenta | 50 lei | 8 ore |
IMUNOLOGIE | |||
1 | ASLO semicantitativ | 15 lei | 1 zi |
2 | Proteina C reactiva semicantitativ | 15 lei | 1 zi |
3 | Factor rheumatoid semicantitativ | 15 lei | 1 zi |
4 | ASLO cantitativ | 24 lei | 3 zile |
5 | Proteina C reactiva cantitativ | 24 lei | 3 zile |
6 | Factor rheumatoid cantitativ | 24 lei | 3 zile |
7 | Ag Hbs (screening) | 40 lei | 1 zi |
8 | Ac HCV(screening) | 40 lei | 1 zi |
9 | Testare HIV | 40 lei | 1 zi |
10 | Ac Helicobacter Pylori | 30 lei | 1 zi |
11 | VDRL(RPR) | 20 lei | 1 zi |
12 | TPHA | 20 lei | 1 zi |
ANALIZE DE URINA | |||
1 | Examen complet de urina | 20 lei | 1 zi |
2 | Urocultura | 40 lei | 3 zile |
3 | Raport albumina /creatinina | 25 lei | 5 zile |
EXAMEN MATERII FECALE | |||
1 | Examen coproparazitologic | 15 lei | 1 zi |
2 | Coprocultura | 35 lei | 3 zile |
3 | Test Giardia | 50 lei | 1 zi |
4 | Rotavirus | 45 lei | 1 zi |
5 | Adenovirus | 50 lei | 1 zi |
6 | Rotavirus-adenovirus din materii fecale | 55 lei | 1 zi |
7 | Antigen Helicobacter Pylori | 50 lei | 1 zi |
BACTERIOLOGIE | |||
1 | Exudat faringian cu antibiograma | 40 lei | 3 zile |
2 | Exudat nazal cu antibiograma | 40 lei | 3 zile |
3 | Cultura micotica(cultura de fungi) | 40 lei | 5 zile |
4 | Cultura secretii (otice, oculare, plagi cutanate, etc) | 40 lei | 4 zile |
IMUNOGLOBULINE | |||
1 | Ig A | 25 lei | Maxim 3 zile |
2 | Ig G | 25 lei | Maxim 3 zile |
3 | Ig M | 25 lei | Maxim 3 zile |
4 | Ig E | 40 lei | 1 zi |
IONOGRAMA | |||
1 | Sodiu seric | 20 lei | 1 zi |
2 | Potasiu seric | 20 lei | 1 zi |
3 | Clor seric | 20 lei | 1 zi |
HORMONI TIROIDIENI | |||
1 | TSH | 35 lei | Maxim 3 zile |
2 | FT4 | 35 lei | Maxim 3 zile |
3 | A-TPO | 50 lei | Maxim 3 zile |
4 | T3 | 35 lei | Maxim 3 zile |
5 | T4 | 40 lei | Maxim 3 zile |
6 | FT3 | 40 lei | Maxim 3 zile |
VITAMINE | |||
1 | 25 OH-Vitamina D | 110 lei | Maxim 3 zile |
ANALIZE PROSTATA Markeri tumorali | |||
1 | PSA | 45 lei | Maxim 3 zile |
2 | Free PSA | 50 lei | Maxim 3 zile |
ANALIZE SUBCONTRACTATE | |||
1 | Estradiol | 50lei | 5 zile |
2 | FSH | 45 lei | 5 zile |
3 | LH | 45 lei | 5 zile |
4 | Progesteron | 45 lei | 5 zile |
5 | Prolactina | 45 lei | 5 zile |
6 | Testosteron | 55 lei | 5 zile |
7 | Testosteron liber(Free testosteron) | 50 lei | 10 zile |
8 | Beta HCG | 50 lei | 5 zile |
9 | CTLF | 35 lei | 5 zile |
10 | AFP | 45 lei | 5 zile |
11 | CEA | 45 lei | 5 zile |
12 | CA 15-3 | 45 lei | 5 zile |
13 | CA 19-9 | 45 lei | 5 zile |
14 | CA 125 | 45 lei | 5 zile |
15 | CMV Ig M | 50 lei | 7 zile |
16 | CMV Ig G | 50 lei | 7 zile |
17 | Toxoplasma Ig M | 50 lei | 7 zile |
18 | Toxoplasma Ig G | 50 lei | 7 zile |
19 | Rubella Ig M | 45 lei | 7 zile |
20 | Rubella Ig G | 45 lei | 7 zile |
21 | Virus herpetic Ig M | 65 lei | 7 zile |
22 | Virus herpetic Ig G | 55 lei | 7 zile |
23 | Toxocara Canis IgG | 50 lei | 6 zile |
24 | Pachet TORCH | 320 lei | 10 zile |
25 | Ac. Anti Lysteria totali | 70 lei | 10 zile |
26 | Panel 20 alergeni respiratori | 200 lei | 7 zile |
27 | Panel 20 alergeni alimentari | 200 lei | 7 zile |
28 | Panel mixt (respirator + alimentar) | 200 lei | 7 zile |
29 | Epstein Barr Ig M | 90 lei | 10 zile |
30 | Epstein Barr Ig G | 95 lei | 10 zile |
31 | Ig E specific la lapte de vaca | 60 lei | 10 zile |
32 | IgE specific la gluten | 60 lei | 10 zile |
33 | Ig E specific la cefalosporine | 60 lei | 10 zile |
34 | DHEA-S | 45 lei | 5 zile |
35 | Electroforeza hemoglobinei | 65 lei | 12 zile |
36 | DAO(activitatea diaminoxidazei) | 200 lei | 10 zile |
37 | Vitamina B12 | 45 lei | 5 zile |
38 | CIC (complexe imune circulante) | 60 lei | 15 zile |
39 | Complement seric C3 | 25 lei | 5 zile |
40 | Complement seric C4 | 25 lei | 5 zile |
41 | Cortizol seric | 45 lei | 5 zile |
42 | Creatinkinaza( CK-MB) | 50 lei | 5 zile |
43 | Calprotectina fecala | 135 lei | 12 zile |
44 | Acid folic | 50 lei | 5 zile |
45 | Calcitonina | 60 lei | 7 zile |
46 | Viremie virus B | 350 lei | 10 zile |
47 | Viremie virus C | 350 lei | 10 zile |
48 | Anticorpi anti CCP | 90 lei | 5 zile |
49 | Anticorpi HBs | 50 lei | 5 zile |
50 | Anticorpi HBc | 50 lei | 5 zile |
51 | Antigen HBe | 65 lei | 5 zile |
52 | Anticorpi HBe | 50 lei | 5 zile |
53 | MTHFR | 410 lei | 10 zile |
54 | Factor V (5) -LEIDEN | 300 lei | 10 zile |
55 | Homocisteina | 170 lei | 10 zile |
56 | Antitrombina III | 50 lei | 10 zile |
57 | Proteina C | 150 lei | 10 zile |
58 | Proteina S | 200 lei | 10 zile |
59 | Lipaza pancreatica | 20 lei | 5 zile |
60 | NT pro BNP | 170 lei | 5 zile |
61 | Amilaza - izoenzime | 105 lei | 7 zile |
Laboratorul nu isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea
probelor recoltate in afara laboratorului (clinica, domiciliu).
Va rugam consultati ghidul de recoltare corecta a tuturor probelor
biologice.
Data: Aprobat sef laborator
01/06/2023 Dr. Statescu Coca Maria